股票型基金(Wind分类标准)&O1548;
2007年1月1日前成立的基金
不包含2007年封转开的基金
1、第一次市场大跌:2007年5月9日-2007年6月4日,期间上证综指跌15.33%,深证成指跌14.77%
最抗跌的股票基金前30名
| 基金名称 | 期间跌幅 | 抗跌排名 | 股票仓位(2007二季报) |
建信优选成长 | -3.80% | 1 | 87.15 |
泰达荷银稳定 | -5.22% | 2 | 69.14 |
博时主题行业 | -7.27% | 3 | 76.76 |
国投瑞银核心企业 | -7.46% | 4 | 78.24 |
国联安德盛小盘精选 | -7.49% | 5 | 65.86 |
长城消费增值 | -7.92% | 6 | 41.14 |
富国天合稳健优选 | -7.97% | 7 | 88.50 |
华宝兴业动力组合 | -8.15% | 8 | 69.34 |
华宝兴业宝康消费品 | -8.17% | 9 | 71.57 |
汇丰晋信龙腾 | -8.39% | 10 | 86.56 |
交银施罗德精选 | -8.49% | 11 | 85.68 |
泰达荷银成长 | -8.68% | 12 | 68.94 |
富国天益价值 | -8.70% | 13 | 93.79 |
景顺长城内需增长2号 | -8.73% | 14 | 93.40 |
融通蓝筹成长 | -8.81% | 15 | 76.09 |
景顺长城内需增长 | -9.07% | 16 | 91.25 |
泰达荷银周期 | -9.23% | 17 | 67.56 |
银华道琼斯88精选 | -9.34% | 18 | 83.87 |
工银瑞信核心价值 | -9.36% | 19 | 84.99 |
南方绩优成长 | -9.37% | 20 | 89.63 |
华宝兴业多策略增长 | -9.40% | 21 | 85.23 |
鹏华价值优势 | -9.46% | 22 | 92.50 |
景顺长城资源垄断 | -9.46% | 23 | 89.65 |
海富通风格优势 | -9.54% | 24 | 84.83 |
景顺长城鼎益 | -9.60% | 25 | 67.51 |
华宝兴业先进成长 | -9.62% | 26 | 70.94 |
中银国际持续增长 | -9.63% | 27 | 81.74 |
景顺长城优选股票 | -9.66% | 28 | 73.47 |
银华优质增长 | -9.69% | 29 | 89.38 |
友邦华泰盛世中国 | -9.70% | 30 | 86.91 |
2、第二次市场大跌:2007年10月31日-2007年11月28日,期间上证综指跌19.33%,深证成指跌21.36%