本周市值减少较多的基金重仓股
旺旺基金 www.vangba.com 时间:2008-10-11 8:30:00 阅读次数:加载中...
核心提示:代码 简称 本周基金持股市值增长 &nbs
代码 简称 本周基金持股市值增长 本周基金持股市值增长(%) 二季度持仓 周收(元) 本周基金持股市值(万元) 基金简称 二季度基金持前十重仓股数量(万股) 占净值比例(%) 本周基金前十只重仓股市值(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(万元) 本周基金前十只重仓股市值增长(%)
600036 招商银行 -27318.06 -21.45 7227.00 13.84 100021.67 50ETF 61939.80 50.76 644609.43 -127217.08 -16.48
600000 浦发银行 -17029.42 -21.25 5129.34 12.3 63090.91
600030 中信证券 -12417.82 -16.64 3014.04 20.64 62209.68
600519 贵州茅台 -9725.92 -15.54 474.67 111.4 52877.86
000623 吉林敖东 -10826.01 -24.27 1715.69 19.69 33781.95 南稳贰号 21559.99 49.03 365323.48 -50212.00 -12.08
601088 中国神华 -8387.21 -26.18 1169.76 20.22 23652.63
600005 武钢股份 -5869.30 -25.37 3072.93 5.62 17269.89
000623 吉林敖东 -9401.54 -24.27 1489.94 19.69 29336.97
600005 武钢股份 -6580.82 -25.37 3445.45 5.62 19363.45
601699 潞安环能 -25429.55 -31.82 4717.91 11.55 54491.90 嘉实理财稳健 55816.84 45.37 562242.34 -102615.40 -15.43
000878 云南铜业 -14189.02 -25.00 4392.89 9.69 42567.06
600569 安阳钢铁 -8326.92 -21.45 9682.46 3.15 30499.75
600030 中信证券 -8944.37 -16.64 2170.96 20.64 44808.71 南方隆元 23929.37 47.77 309664.85 -43164.15 -12.23
000858 五粮液 -7363.97 -17.37 2539.30 13.8 35042.34
000063 中兴通讯 -7150.45 -26.66 898.30 21.9 19672.71
最新资讯